Gebrauchtwagen
M Sport
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 320d xDrive Touring M Sport |
| Ausstattungslinie | M Sport |
| Bauart | Touring |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06.2020 |
| Baujahr | 2020 |
| Kilometer | 67.800 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Alpinweiß (Metallic) |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
| Vorbesitzer | 2 |
| HU bis | 12.2025 |
| Schadstoffklasse | EURO6D |
| Energieeffizienz | A |
| Umweltplakette | Grün |
| Leergewicht | 1.710 kg |
| Scheckheftgepflegt | ✓ Ja |
| Nichtraucher | ✓ Ja |
| Verbrauch innerorts | 5.9 l/100 km |
|---|---|
| Verbrauch außerorts | 4.5 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 5.0 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 132 g/km |
| WLTP kombiniert | 5.3 l/100 km |
| WLTP CO₂ | 138 g/km |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT unentgeltlich erhältlich ist.
Kontaktieren Sie Musterautohaus direkt:
