29.900 €
Differenzbesteuert §25a UStG
M SportxDriveLED
Technische Daten
| Marke | BMW |
|---|
| Modell | 320d xDrive Touring M Sport |
|---|
| Ausstattungslinie | M Sport |
|---|
| Bauart | Touring |
|---|
| Zustand | Gebrauchtwagen |
|---|
| Erstzulassung | 06.2020 |
|---|
| Baujahr | 2020 |
|---|
| Kilometer | 67.800 km |
|---|
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Hubraum | 1.995 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Farbe | Alpinweiß (Metallic) |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitzplätze | 5 |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Vorbesitzer | 2 |
|---|
| HU bis | 12.2025 |
|---|
| Schadstoffklasse | EURO6D |
|---|
| Energieeffizienz | A |
|---|
| Umweltplakette | Grün |
|---|
| Leergewicht | 1.710 kg |
|---|
| Scheckheftgepflegt | ✓ Ja |
|---|
| Nichtraucher | ✓ Ja |
|---|
Ausstattung (25)
LeichtmetallfelgenESPABSNavigationssystemZentralverriegelungElektrische FensterheberAllradantriebTempomatSitzheizungEinparkhilfeSportpaketBluetoothBordcomputerElektrische SitzeinstellungMultifunktionslenkradTagfahrlichtStart-Stop-AutomatikRegensensorEinparkhilfe hintenAndroid AutoApple CarPlayLED-ScheinwerferDAB-RadioTouchscreenUSB
Verbrauch & Umwelt
| Verbrauch innerorts | 5.9 l/100 km |
|---|
| Verbrauch außerorts | 4.5 l/100 km |
|---|
| Verbrauch kombiniert | 5.0 l/100 km |
|---|
| CO₂-Emissionen | 132 g/km |
|---|
| WLTP kombiniert | 5.3 l/100 km |
|---|
| WLTP CO₂ | 138 g/km |
|---|
Beschreibung
BMW 320d Touring mit M Sport Paket, xDrive Allradantrieb. Differenzbesteuert nach §25a UStG.
* Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP-Messverfahren ermittelt. Weitere Informationen:
www.dat.de/co2. Abbildungen können Sonderausstattungen gegen Mehrpreis zeigen. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
Musterautohaus
Musterstraße 1, 01234 Musterstadt
☎ 0123456789
✉ info@MEINWEBSEITE.de
🌐 autohaus.meinbusiness.pro
https://autohaus.meinbusiness.pro/fahrzeug/bmw-320d-xdrive-touring-m-sport-140-kw-gw-2024-002/
Dieses Exposé ist unverbindlich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: 04.04.2026