Style
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | T-Roc 1.5 TSI Style DSG |
| Ausstattungslinie | Style |
| Bauart | SUV |
| Zustand | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 02.2025 |
| Baujahr | 2025 |
| Kilometer | 50 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Ravennablau (Metallic) |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
| Schadstoffklasse | EURO6E |
| Energieeffizienz | B |
| Umweltplakette | Grün |
| Leergewicht | 1.450 kg |
| Scheckheftgepflegt | ✓ Ja |
| Garantie | ✓ Ja |
| Nichtraucher | ✓ Ja |
| Verbrauch innerorts | 6.2 l/100 km |
|---|---|
| Verbrauch außerorts | 4.8 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 5.3 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 121 g/km |
| WLTP kombiniert | 5.5 l/100 km |
| WLTP Innenstadt | 6.5 l/100 km |
| WLTP Stadtrand | 5.8 l/100 km |
| WLTP Landstraße | 4.9 l/100 km |
| WLTP Autobahn | 5.7 l/100 km |
| WLTP CO₂ | 126 g/km |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT unentgeltlich erhältlich ist.
Kontaktieren Sie Musterautohaus direkt:
