Trend
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Tucson 1.6 T-GDI HEV Trend DCT |
| Ausstattungslinie | Trend |
| Bauart | SUV |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 12.2022 |
| Baujahr | 2022 |
| Kilometer | 31.200 km |
| Leistung | 169 kW (230 PS) |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Kraftstoff | Hybrid (Benzin) |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Amazonasgrün (Metallic) |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
| Vorbesitzer | 1 |
| HU bis | 06.2027 |
| Schadstoffklasse | EURO6D |
| Energieeffizienz | A |
| Umweltplakette | Grün |
| Leergewicht | 1.680 kg |
| Scheckheftgepflegt | ✓ Ja |
| Garantie | ✓ Ja |
| Nichtraucher | ✓ Ja |
| Verbrauch innerorts | 5.7 l/100 km |
|---|---|
| Verbrauch außerorts | 5.2 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 5.4 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 125 g/km |
| WLTP kombiniert | 5.6 l/100 km |
| WLTP CO₂ | 131 g/km |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT unentgeltlich erhältlich ist.
| Monatliche Rate | 349 € |
|---|---|
| Laufzeit | 60 Monate |
| Anzahlung | 3.000 € |
| Schlussrate | 9.800 € |
| Eff. Jahreszins | 4.49 % |
| Bank | Hyundai Bank |
Dieses Finanzierungsbeispiel ist freibleibend und unverbindlich. Bonität vorausgesetzt. Alle Preise in Euro.
Kontaktieren Sie Musterautohaus direkt:
