S line
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | Q5 SUV 40 TDI quattro S tronic S line |
| Ausstattungslinie | S line |
| Bauart | SUV |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03.2021 |
| Baujahr | 2021 |
| Kilometer | 45.230 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Manhattangrau (Metallic) |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
| Vorbesitzer | 1 |
| HU bis | 08.2026 |
| Schadstoffklasse | EURO6D_TEMP |
| Energieeffizienz | B |
| Umweltplakette | Grün |
| Leergewicht | 1.870 kg |
| HSN/TSN | 4389 / AKE |
| Scheckheftgepflegt | ✓ Ja |
| Garantie | ✓ Ja |
| Nichtraucher | ✓ Ja |
| Verbrauch innerorts | 6.8 l/100 km |
|---|---|
| Verbrauch außerorts | 5.1 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 5.7 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 149 g/km |
| WLTP kombiniert | 6.1 l/100 km |
| WLTP Innenstadt | 7.2 l/100 km |
| WLTP Stadtrand | 6.5 l/100 km |
| WLTP Landstraße | 5.6 l/100 km |
| WLTP Autobahn | 6.3 l/100 km |
| WLTP CO₂ | 155 g/km |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT unentgeltlich erhältlich ist.
| Monatliche Rate | 389 € |
|---|---|
| Laufzeit | 48 Monate |
| Anzahlung | 5.000 € |
| Schlussrate | 12.500 € |
| Eff. Jahreszins | 3.99 % |
| Sollzinssatz | 3.89 % |
| Bank | Audi Bank |
Dieses Finanzierungsbeispiel ist freibleibend und unverbindlich. Bonität vorausgesetzt. Alle Preise in Euro.
Kontaktieren Sie Musterautohaus direkt:
